| Κόμμα | % | |
| ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ-ΣΥΡΙΖΑ | 36,31 | |
| ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | 28,81 | |
| Λαϊκός Σύνδεσμος - Χρυσή Αυγή | 9,33 | |
| ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ (ΠΑ.ΣΟ.Κ. - ΔΗΜ.ΑΡ.) | 7,87 | |
| Κ.Κ.Ε. - ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ | 6,64 | |
| ΛΑΪΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ | 3,04 | |
| Ανεξάρτητοι Ελληνες - Εθνική Πατριωτική Συμμαχία | 2,28 | |
| Ενωση Κεντρώων | 1,77 | |
| ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ | 1,59 | |
| ΕΝΙΑΙΟ ΠΑΛΑΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ (Ε.ΠΑ.Μ) | 0,59 | |
| ΚΟΙΝΩΝΙΑ | 0,48 | |
| ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α - Ε.Ε.Κ. | 0,40 | |
| δημιουργία, ξανά! Θάνος Τζήμερος | 0,32 | |
| ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΙ, κοινωνία αξιών, Κόμμα Πειρατών Ελλάδας | 0,21 | |
| Ο.Α.Κ.Κ.Ε. Οργάνωση για την Ανασυγκρότηση του ΚΚΕ | 0,13 | |
| ΚΚΕ (μ-λ) - Μ-Λ ΚΚΕ - ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ | 0,11 | |
| ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ - ΕΛΛ. ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΙΣ "ΕΛ.ΛΑ.Σ." | 0,11 | |
| ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΩΝ ΔΙΕΘΝΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ | | |
| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΑΪΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ (ΕΛ.ΛΑ.Δ.Α.) | | |
| Ανεξ./Μεμονωμένοι Υποψήφιοι |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου